VX-110 / VX-150
| ESPECIFICAÇÕES | |
| 0 | |
| GERAIS | 0 |
| Gama de frequências RX: | 140-174 MHz |
| Gama de frequências TX: | 144 - 146 MHz |
| Saltos de frequências: | 5/10/12.5/15/20/25 & 50 kHz |
| Shift repetidor: | ±600 kHz |
| Tipo de emissão: | F3 (G3E) |
| Tensão de alimentação: | 6.0~16 VDC |
| Consumo de corrente: | 130 mA (Recepção) |
| 0 | 8 mA |
| 0 | 1300mA (5W) |
| Dimensões: | 2.3" (W) x 4.3" (H) x 1" (D) |
| Peso: | 325 g. (Aprox) |
| 0 | |
| RECEPÇÃO | 0 |
| Tipo de circuito: | Dupla - conversão superheterodino |
| Sensibilidade (12dB SINAL): | > 0.16uV |
| Selectividade ao canal adjacente: | > 70 dB |
| Intermodulaçao: | > 70 dB |
| Saída de áudio: | 0.4W @ 8 Ohms |
| 0 | |
| TRANSMISSÃO | 0 |
| Potência de saída: | 5/2/0.5W (@ 7.2 V DC) |
| Estabilidade de frequência: | > ±5 ppm |
| Tipo de modulação: | Reactancia variável |
| Máximo desvio : | ±5 kHz |
| Emissão de espúrias: | > 60 dB |
| Distorção de áudio: | < 5% |
| Impedancia de microfone: | 2 k Ohm Condensador |
| 0 | |
| Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio. | |
Copyright © 1997-2004 Germano Lopes & Cia. Lda.