FT1DE/XDE
FT1DE/XDE C4FM 144/430 MHz Dual Band Digitral Handheld Transceiver.
O FT1DE 12.5KHz C4FM FDMA 144 / 430MHz dual band é o início de uma nova era de comunicação digital para Radio Amador. Juntamente com o recém-lançado DR-1XE Digital Repeater e FTM-400DE Móvel Transceiver, fornece grande capacidade de manipulação de dados não disponíveis no momento, sobre as bandas de rádio amador usando espaçamento de canal padrão de 12.5KHz.
O FT1-DE oferece três modos digitais (V Mode / D, Modo FR Voz, Modo F Data) e Analogue M Mod.
| Geral | ||
| Banda de Frequências RX: | 0.5 - 1.8 MHz | AM Radio |
| 1.8 - 30.0 MHz | SW Radio | |
| 30 - 76 MHz | 50MHz Radio | |
| 76 - 108 MHz | FM Radio | |
| 108 - 137 MHz | Air Band | |
| 137 -144 MHz | 144MHZ HAM | |
| 174 - 222 MHz | VHF Band | |
| 222 - 420 MHz | GEN1 | |
| 420 -470 MHz | 430 MHz HAM | |
| 470 -800 MHz | UHF Band | |
| 800 -999 MHz | GEN2 Cellular Blocked US Model | |
| B (Sub Band RX: | 108- 137 MHz | Air Band |
| 137 - 174 MHz | 144 MHz HAM | |
| 174 - 222 MHz | VHF Band | |
| 222 - 420 MHz | GEN1 | |
| 420 - 470 MHz | 430 MHz HAM | |
| 470 -580 MHz | UHF Band | |
| Transmissor: | 144- 146 MHz | European Versions |
| 144- 148 MHz | USA Versions | |
| 430 - 440 MHz | European Versions | |
| 430 -450 MHz | USA Versions | |
| Degraus de Canal: | 5,6.25,8.33, 9 KHz | 8.33KHz Airband only; 9KHz AM only |
| 10,12.5,15,20 KHz | ||
| 25,50, 100 KHz | ||
| Estabilidade de Frequência | ±2.5ppm | -20°C to +6°C (-4°F to +60°F) |
| Tipo de Emissão | F1D,F2D,F3E,F7W | F7W - C4FM |
| Alimentação | Nominal 7.4VDC | -VE GND ( Negative Ground |
| Limites de Tensão de Operação | 4V - 14V | -VE GND with EXT DC JACK |
| 11V - 16V | -VE GND with EXT DC JACK with E-DC-5B | |
| 7.4V DC | -VE GND | |
| Consumo de Corrente Recetor: | 150mA | Mono Band Receive |
| 220mA | Dual Band Receive | |
| 100mA | Mono Band Receive - Standby Mode | |
| 150mA | Dual Band Receive - Standby Mode | |
| 45mA | Mono Band RX, STBY, Saver Ratio 1:5 | |
| 45mA | Dual Band RX, STBY, Saver Ratio 1:5 | |
| +30mA | GPS ON | |
| +65mA | Digital Mode on | |
| 600μA | Auto Power Off mode | |
| Emissor: | 1.7A | 5W TX 144MHz 7.4V DC |
| 2.0A | 5W TX 430MHZ 7.4V DC | |
| Temperatura de Operação | -20°C to +6°C | -4°F to +60°F |
| Tamanho Mala | 60(W) x 95(H) x 28(D) mm | 2.4" x 3.7" x 1.1" w/o knob, Ant or belt clip |
| Peso | 265g (9.35oz) | excluding FNB-101Li and Antennae |
| Emissor | ||
| Potência Saída RF | 5W | @7.4VDX or EXT DC |
| Tipo de Modulação | F1D, F2D, F3E | Variable Reactance Modulation |
| F7W | 4 Level FSK C4FM | |
| Emissões Supúrias | At least 60dB below | @TX Power level Hi, L3, L2 |
| At least 50dB below | @TX Power level L1 | |
| Recetor | ||
| Tipo de Circuito | AM, NBFM | Double Conversion Superhet |
| AM Airband/FM Broadcast | Singel Conversion Superhet | |
| Frequências Intermédias | 1st IF 47.25MHz | AM, NBFM A Band |
| 1st IF 46.35MHz | AM, NBFM B Band | |
| 2nd IF 450 KHz | AM, NBFM | |
| 1sr IF 130 KHz | AM/FM Radio | |
| Sensibilidade | 3μV for 10dB SN | 0.5 - 30 MHz @AM |
| 0.3μV TYP for 12dB SINAD | 30 - 54 MHz @NFM | |
| 1μV TYP for 12dB SINAD | 54 - 76 MHz @NFM | |
| 1.5μV TYP for 12dB SINAD | 76 - 108 MHz @NFM | |
| 1.5μV TYP for 10dB SN | 108 - 137 MHz @ AM | |
| 0.2μV for 12dB SINAD | 137 - 140 MHz @NFM | |
| 0.16μV for 12dB SINAD | 140 -150 mhZ @NFM | |
| 0.2μV for 12dB SINAD | 150 -174 MHz @NFM | |
| 1μV for 12dB SINAD | 174 - 222 MHz @NFM | |
| 0.5μV for 12dB SINAD | 300 -350 MHz @NFM | |
| 0.2μV for 12dB SINAD | 350 -400 MHz @NFM | |
| 0.16μV for 12dB SINAD |
400 -470 MHz @NFM |
|
| 1.5μV for 12dB SINAD | 470 -540 MHz @NFM | |
| 3μV for 12dB SINAD | 800 - 999MHz @NFM Cellular Blocked USA | |
| 0.19μV TYP for BER1% | Digital Modes | |
| Seletividade | NFM, AM | 12 KHz / 35 KHz ( -6dB / -60dB) |
| Saída AF | 200mW | 8Ω for 10% THD @ 7.4VDC |
| 400mW | 4Ω for 10% THD @ 7.4VDC |
